Сваи составные, сечение 300х300 мм.
Особенностью этих свай является наличие стыковочного узла. Секции составных свай армируются сварными арматурными каркасами. Для свай, применяемых в условиях, когда не рекомендуется использование сварных каркасов, допускается изготовление вязанных арматурных каркасов.
Маркировка составных свай выглядит следующим образом:
Свая составная железобетонная сплошного сечения СН 120.30-8, где:
СН – свая сплошного сечения, нижняя секция (СВ - верхняя секция);
120.30 – длина (дм), сечение (см);
8 – тип армирования.
Цена на железобетонные сваи обновлена 01.05.2018г.
Заказ по тел. (067) 469-71-59 Андрей
Название | Масса, кг | Цена | Название | Масса, кг | Цена | |
СВ 50.30- 6 В25 608 | 1125 | 2603,00 | СН 70.30-11 В25 715 | 1575 | 4435,00 | |
СВ 50.30- 8 В25 627 | 1125 | 2638,00 | СН 80.30- 6 В25 608 | 1825 | 3844,00 | |
СВ 60.30- 6 В25 608 | 1350 | 2855,00 | СН 80.30- 8 В25 627 | 1825 | 4163,00 | |
СВ 60.30- 8 В25 627 | 1350 | 3066,00 | СН 90.30- 6 В25 608 | 2025 | 4314,00 | |
СВ 70.30- 6 В25 608 | 1575 | 3340,00 | СН 100.30- 8 В25 627 | 2050 | 4735,00 | |
СВ 70.30- 8 В25 627 | 1575 | 3573,00 | СН 120.30- 8 В25 627 | 2750 | 5615,00 | |
СВ 80.30- 8 В25 627 | 1800 | 4094,00 | ||||
СВ 90.30- 6 В25 608 | 2025 | 4275,00 | ||||
СВ 90.30-11 В25 715 | 2025 | 5835,00 |
Внимание!!! Купив у нас сваи составные, Вы гарантированно получите скидку на доставку!!!